Three-part ramp
Our three-part ramps have a lower loading surface than our two-part ramps. They are longer when extended, which gives them a gentler slope.
| Model | Length extended | Height in car | Weight | Max load | Int. width |
| 80 cm internal width | |||||
| BGR 19-3 | 171 cm | 67 cm | 23 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 25-3 | 235 cm | 92 cm | 28 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 27-3 | 265 cm | 102 cm | 30 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 33-3 | 325 cm | 122 cm | 35 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 37-3 | 365 cm | 135 cm | 39 kg | 400 kg | 80 cm |
| 88 cm internal width | |||||
| BGR 90-25-3 | 235 cm | 92 cm | 33 kg | 400 kg | 88 cm |
| BGR 90-27-3 | 265 cm | 102 cm | 36 kg | 400 kg | 88 cm |
| BGR 90-33-3 | 325 cm | 122 cm | 40 kg | 400 kg | 88 cm |
| BGR 90-37-3 | 365 cm | 135 cm | 46 kg | 400 kg | 88 cm |
| Checkered aluminium on the platform sides | |||||
| BGR 27-3 | 265 cm | 102 cm | 36 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 33-3 | 325 cm | 122 cm | 45 kg | 400 kg | 80 cm |
| BGR 37-3 | 365 cm | 135 cm | 49 kg | 400 kg | 80 cm |
